TUS Genel Cerrahi Taban Puanları ve Sıralamaları 2025
2026 TUS için “TUS Genel Cerrahi Taban Puanları“, “TUS Genel Cerrahi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası tuskocu.com’da. Güncel “TUS Genel Cerrahi Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
Kont/Yer yazan sütunda açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👉Üniversiteler arasındaki sıralamalar son TUS ‘taki taban puanına göre yapılmıştır
👉Üniversitelerin açmış olduğu kontenjan dolmamış ise “-“ şeklinde ifade edilmiştir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
👉ÖSYM tarafından son açılan üniversite kontenjanlarının tamamı YÖK kadrosu olarak açılmıştır. Kadro türü farklı olduğu (YÖK-SBA) için aynı satır içine önceki yılları dahil etmedik. Tablonun alt kısımlarında aynı üniversiteye ait SBA kontenjanına ait puan ve sıralamalara ulaşabilirsiniz.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 2/2 2/2 | 71,34 66,28 69,64 60,44 | 953 1750 945 3690 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 64,16 - - - | 3871 - - - |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 3/3 2/2 | 63,81 55,24 61,26 51,68 | 4104 9039 4189 12931 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 - - - | 63,25 - - - | 4427 - - - |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 3/3 6/6 | 62,48 58,36 62,12 52,54 | 4880 6229 3606 11724 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 12/12 2/2 16/16 | 60,95 54,47 66,7 48,43 | 5958 9862 1664 17783 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 60,51 - - - | 6309 - - - |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 4/4 2/2 | 60,38 60,71 63,51 56,65 | 6403 4561 2855 6767 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - 4/4 2/2 | 60,08 - 62,53 57,29 | 6661 - 3370 6151 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 12/12 2/2 8/8 | 59,61 53,75 60,43 48,34 | 7009 10729 4698 17919 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 1/1 1/1 | 59,28 57,55 67,49 61,29 | 7306 6841 1451 3145 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 1/1 - - | 58,36 61,09 - - | 8125 4329 - - |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 4/4 | 58,08 58,97 63,84 54,54 | 8373 5794 2727 9115 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - 3/3 3/3 | 57,51 - 60,93 48,27 | 8926 - 4384 17984 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 4/4 8/8 | 57,27 53,76 57,08 46,74 | 9150 10717 7523 19770 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 - - | 57,07 46,99 - - | 9349 20790 - - |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - - | 56,43 49,4 - - | 9987 17200 - - |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | 56,22 50,08 53,63 51,83 | 10214 16125 11772 12705 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 1/1 - - | 55,92 50,15 - - | 10537 16029 - - |
| Mersin Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 6/6 3/3 4/4 | 55,75 51,97 55,11 51,28 | 10731 13194 9770 13511 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 - - | 55,03 51,82 - - | 11586 13437 - - |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 2/0 - | 54,96 -- -- - | 11649 -- -- - |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 1/1 1/1 | 54,87 45,75 53,96 59,52 | 11769 22285 11322 4344 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 - - | 54,81 -- - - | 11818 -- - - |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - - - | 54,7 - - - | 11946 - - - |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - 4/4 6/6 | 54,68 - 60,02 50,1 | 11980 - 4988 15369 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 54,59 - - - | 12088 - - - |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/1 1/0 - | 54,57 -- -- - | 12102 -- -- - |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 2/2 3/3 4/4 | 54,26 50,67 55,35 45,42 | 12519 15172 9463 20889 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - 2/2 | 53,29 52,45 - 48,32 | 13818 12479 - 17931 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 53,29 - - - | 13822 - - - |
| Antalya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 4/4 5/5 4/4 | 52,55 57,14 59,06 51,21 | 14904 7161 5665 13624 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 4/4 2/2 6/6 | 52,26 48 59,27 49,85 | 15355 19393 5504 15743 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - 2/2 | 52,1 - - 46,13 | 15587 - - 20360 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - - - | 52,03 - - - | 15697 - - - |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 3/3 3/3 4/2 | 51,98 52,77 59,21 -- | 15767 12041 5550 -- |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 - - - | 51,97 - - - | 15790 - - - |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 - 2/2 2/2 | 51,72 - 59,39 52,52 | 16196 - 5414 11739 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 2/2 2/2 2/2 | 51,31 47,66 53,8 46,15 | 16877 19874 11525 20348 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/10 10/10 6/6 5/5 | 51,31 46,35 55,28 47 | 16882 21584 9554 19483 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | KKTC | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 1/1 - | 51,24 -- 46,74 - | 16998 -- 24216 - |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 3/3 1/1 2/2 | 51,23 45,9 55,04 47,11 | 17023 22112 9854 19345 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/2 - 2/2 | 51,1 50,72 - 49,21 | 17236 15094 - 16752 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 51,03 57,96 49,06 51,81 | 17347 6517 20089 12731 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - 1/1 2/0 | 50,9 - 45,04 -- | 17557 - 26314 -- |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/3 2/1 - - | 50,86 -- - - | 17596 -- - - |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 3/3 - - | 50,11 51,51 - - | 18907 13890 - - |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 3/3 - - | 49,81 53,93 - - | 19463 10525 - - |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 49,78 49,47 - - | 19527 17093 - - |
| Ankara Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 1/1 - - | 49,76 49,65 - - | 19563 16796 - - |
| Ankara Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 49,71 - - - | 19651 - - - |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 - 3/3 4/3 | 49,28 - 66,84 -- | 20471 - 1628 -- |
| Adana Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 4/4 3/3 3/3 | 49,16 52,03 52,09 49,7 | 20741 13092 14396 15998 |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 2/2 4/4 2/2 | 49,14 59,78 57,03 53,42 | 20761 5208 7581 10556 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 - | 49 45,34 48,91 - | 21019 22709 20403 - |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 4/4 2/2 2/2 | 48,92 47,72 56,52 45,5 | 21188 19786 8108 20850 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 1/1 3/1 | 48,85 -- 48,75 -- | 21311 -- 20738 -- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/0 2/0 2/0 | 48,29 -- -- -- | 22361 -- -- -- |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 4/4 5/5 5/1 | 48,29 46,73 51,42 -- | 22367 21142 15570 -- |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 47,93 - - - | 23039 - - - |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 2/1 - - | 47,8 -- - - | 23267 -- - - |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 47,73 - - - | 23421 - - - |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 47,43 - - - | 24014 - - - |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/5 4/4 1/1 4/4 | 47,32 50,09 51,71 45,81 | 24234 16108 15091 20622 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 1/1 1/1 - | 47,29 49,28 49,85 - | 24300 17404 18558 - |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 1/1 2/2 | 47,15 50,75 51,23 50,38 | 24569 15046 15930 14926 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 2/2 - - | 47,09 48,14 - - | 24678 19184 - - |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - 1/0 | 46,89 - - -- | 25007 - - -- |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 6/6 4/4 3/3 | 46,49 50,71 58,58 47,11 | 25710 15105 6083 19336 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/8 5/5 2/2 5/4 | 46,12 53,13 61,15 -- | 26344 11552 4246 -- |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/4 3/3 - - | 46,05 51,97 - - | 26442 13186 - - |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/2 - - - | 45,92 - - - | 26666 - - - |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/1 - - - | 45,88 - - - | 26741 - - - |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/6 4/4 3/3 2/2 | 45,53 50,41 46,28 46,46 | 27226 15597 24877 20044 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/5 3/3 - - | -- 47,63 - - | -- 19912 - - |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/5 3/3 2/2 6/6 | -- 51,26 58,17 46,98 | -- 14233 6452 19504 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 12/10 7/7 4/4 8/4 | -- 48,92 48,06 -- | -- 18001 21976 -- |
| Konya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/3 2/2 2/2 4/4 | -- 53,46 55,44 52,65 | -- 11139 9350 11578 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/3 4/4 2/2 3/1 | -- 45,66 50,47 -- | -- 22393 17371 -- |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/2 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/2 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/4 3/2 2/2 3/3 | -- -- 53,29 50,67 | -- -- 12316 14492 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 2/2 - - | -- 54,74 - - | -- 9585 - - |
| Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 1/1 1/1 1/1 | -- 45,59 47,17 53,43 | -- 22470 23547 10532 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 2/2 - - | -- 52,59 - - | -- 12297 - - |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/3 - 3/3 3/3 | -- - 52,58 46,54 | -- - 13534 19971 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/3 - - - | -- - - - | -- - - - |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 2/0 1/1 - | -- -- 51,18 - | -- -- 16045 - |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 1/1 1/1 1/1 | -- 49,95 56,14 49,44 | -- 16310 8538 16398 |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/4 6/6 3/3 4/0 | -- 51,61 57,36 -- | -- 13728 7253 -- |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/1 2/2 2/2 3/0 | -- 49,64 51,26 -- | -- 16817 15878 -- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Genel Cerrahi | MAP | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/2 9/0 5/0 5/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/1 2/2 - - | -- 47,55 - - | -- 20021 - - |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/1 6/2 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | Genel | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/2 - - - | -- - - - | -- - - - |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/2 5/5 4/4 3/2 | -- 45,16 51,11 -- | -- 22880 16185 -- |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/1 2/0 2/2 2/0 | -- -- 48,5 -- | -- -- 21204 -- |
| İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 - 2/2 - | -- - 48,16 - | -- - 21792 - |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 2/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 4/1 2/1 2/2 1/1 | -- -- 52,82 55,48 | -- -- 13123 8067 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/1 3/2 2/2 3/1 | -- -- 46,13 -- | -- -- 25082 -- |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/1 4/2 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/1 2/0 - - | -- -- - - | -- -- - - |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/1 - - - | -- - - - | -- - - - |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/1 5/5 5/5 6/1 | -- 46,91 49,44 -- | -- 20886 19371 -- |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/1 3/1 5/5 4/1 | -- -- 48,99 -- | -- -- 20240 -- |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/1 5/1 - 3/0 | -- -- - -- | -- -- - -- |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 8/1 5/3 3/3 - | -- -- 51,55 - | -- -- 15370 - |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 10/1 6/3 2/2 3/1 | -- -- 49,32 -- | -- -- 19614 -- |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/0 1/1 1/1 1/1 | -- 53,82 61,55 52,96 | -- 10650 3972 11133 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/0 2/2 1/1 - | -- 53,25 53,2 - | -- 11402 12484 - |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/0 1/1 2/2 3/1 | -- 53,07 48,48 -- | -- 11629 21230 -- |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/1 2/2 2/2 | -- 51,88 45,77 45,98 | -- 13328 25507 20488 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 3/0 1/1 1/1 1/1 | -- 50,22 55,88 51,88 | -- 15906 8817 12643 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/0 5/5 4/4 - | -- 46,19 49,03 - | -- 21792 20151 - |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/0 5/0 2/2 3/1 | -- -- 53 -- | -- -- 12828 -- |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 1/0 1/0 1/1 - | -- -- 50,83 - | -- -- 16682 - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 2/0 1/0 1/1 - | -- -- 49,51 - | -- -- 19217 - |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/0 2/1 1/1 3/1 | -- -- 49,25 -- | -- -- 19751 -- |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 5/0 1/0 1/1 1/0 | -- -- 48,65 -- | -- -- 20918 -- |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 | 6/0 4/0 4/0 4/0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
