2024 TUS Kontenjanları Değişti !
İlkbahar TUS tercihleri sonuçların açıklanmasından uzun bir süre geçmesine rağmen başlamadı. 7 Mayıs 2024 tarihinden yayınlanan ilk dönem kontenjanları 17 Mayıs 2024 tarihinde tekrar yayınlandı ve bir takım değişiklikler yapıldı.
Göz kontenjanları toplamda 13, kardiyoloji 11, genel cerrahi 9, KBB 8 kişi artarken; radyoloji 14, psikiyatri 7, ortopedi 7 kişi azaldı. Kurumlar bazında değişiklikle şu şekilde;
Tür | İl | Kurum | Bölüm | Eski Kontenjan | Yeni Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
ÜNİ | İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları | 5 | 6 |
ÜNİ | İstanbul | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 0 | 1 |
ÜNİ | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 0 | 3 |
ÜNİ | İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 0 | 1 |
ÜNİ | İstanbul | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 0 | 1 |
ÜNİ | İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 0 | 1 |
ÜNİ | Ankara | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 0 | 1 |
ÜNİ | Gaziantep | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 0 | 1 |
ÜNİ | İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1 | 2 |
EAH | İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5 | 7 |
EAH | İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 6 |
MAP | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1 | 3 |
EAH | İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 0 | 4 |
EAH | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5 | 6 |
EAH | İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4 | 6 |
ÜNİ | İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 3 | 5 |
ÜNİ | İstanbul | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 1 | 2 |
SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 0 | 2 |
SBA | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp Ve Damar Cerrahisi | 0 | 2 |
SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kardiyoloji | 0 | 6 |
MAP | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 1 | 2 |
EAH | İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 0 | 4 |
EAH | İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 5 | 7 |
MAP | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1 | 3 |
EAH | İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 6 |
EAH | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 6 |
SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi Ve Travmatoloji | 13 | 6 |
SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 17 | 6 |
YBU | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 7 | 1 |
ÜNİ | İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 0 | 1 |
MAP | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 1 | 3 |
SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 13 | 6 |
SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1 | 2 |
SBA | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1 | 0 |
Merhabalar, 2024 Ağustos Tus katsayıları doğru mu? Güvenebilir miyiz? Siteye göre klinikte 1250. oluyorum. Bunun dışında aksi bir sonuç mümkün mü?
Merhabalar hesaplama modülünün üzerine şu şekilde bir not düştük;
2024 Ağustos kılavuzuna göre , yeni oranlara göre en son sınavın katsayıları revize ettik. 2024 Ağustos olarak verdiğimiz sonuçlar 2024 Mart sınavının yeni oranlara göre revize edilmiş halidir.
Mart TUS’unda güncel oranlar kullanılsaydı kaçıncı olurdunuz onu görüyorsunuz aslında. Bu sınav mart TUS’undan daha zorsa 1250 den daha iyi bir sıralama, daha kolaysa 1250 den daha kötü bir sıralama gelecektir
Lütfen sorumu cevaplar mısınız? 2024 TUS-1 Başvuru Klavuzunun 29. sayfasında “Sağlık Bakanlığı adına Üniversite Tıp Fakültelerine yerleşen adaylardan; … İstifa eden veya müstafi sayılıp açıkta olan,.. adayların yerleşmiş oldukları Üniversite Tıp Fakültelerinin bulunduğu ildeki Eğitim ve Araştırma Hastanelerine (Eğitim Kliniği bulunan, uzmanlık eğitimi verilen); aynı ilde yoksa en yakın ilde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanelerine (Eğitim Kliniği bulunan, uzmanlık eğitimi verilen) atamaları yapılmaktadır. Adayların atandıkları kadrolara başlamasına müteakip yerleştirilmiş oldukları üniversiteye görevlendirme işlemleri yapılacaktır.” şeklinde bilgi var. Ben şimdi müstafi durumdayım. Eylül 2024 ortasında müstafilik sürem 1 yılı dolduracak. Bu durumda ben eğer puanım tutuyorsa Sağlık Bakanlığı adına Üniversite Tıp Fakültelerine yerleşebilir miyim? Teşekkür ederim.
Tabi ki yerleşebilirsiniz, gönderdiğiniz madde sizin kadronuzun bulunacağı hastane ile ilgili bilgi veriyor. Şöyle örnek vereyim, Necmettin Erbakan Üniversitesini kazanırsanız, kadronuz en yakın şehir hastanesi olan Konya Şehir Hastanesine alınır sonrasında üniversiteye görevlendirme ile gönderilirsiniz.