TUS Genel Cerrahi Kontenjanları (2025 Ağustos)
2024 TUS için “TUS Genel Cerrahi Kontenjanları “, “TUS Genel Cerrahi Kadroları” ve daha fazlası tuskocu.com’da.
Tablolarda kullanılan kısaltmalar :
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını
ifade etmektedir.
👇 Bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
👇 Bölümlerin kontenjan bilgisi için lütfen tıklayınız 👇
👉İncelemek istediğiniz üniversitenin adını arama kutusuna yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
👉Ayrıca sıralama yapmak istediğiniz sütunun başlık kısmına tıklayarak , o sütuna göre sıralama yapabilirsiniz
| Tür | Kurum | Bölüm | Kont |
|---|---|---|---|
| ÜNİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Adana Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| EAH | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| YBU | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| ÜNİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 5 |
| EAH | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| EAH | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 10 |
| KKTC | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 1 |
| EAH | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| EAH | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| ÜNİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 4 |
| YBU | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| EAH | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Antalya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 5 |
| YBU | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| EAH | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 8 |
| ÜNİ | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| EAH | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| KKTC | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 1 |
| EAH | Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| EAH | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 10 |
| ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| YBU | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| ÜNİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| EAH | Bursa Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 4 |
| YBU | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| EAH | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3 |
| EAH | Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 3 |
| EAH | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| ÜNİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 3 |
| EAH | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 |
| KKTC | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 1 |
| BNDH | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 3 |
| ÜNİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 5 |
| YBU | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| ÜNİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Erzurum Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Eskişehir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 3 |
| ÜNİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 4 |
| EAH | Gaziantep Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 12 |
| ÜNİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 15 |
| EAH | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| EAH | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 4 |
| ÜNİ | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 4 |
| ÜNİ | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 5 |
| YBU | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| ÜNİ | İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| EAH | İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3 |
| EAH | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| EAH | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| EAH | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| YBU | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| ÜNİ | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 4 |
| ÜNİ | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| ÜNİ | İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | İzmir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| EAH | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| ÜNİ | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 4 |
| ÜNİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 6 |
| EAH | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 3 |
| ÜNİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 5 |
| EAH | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| EAH | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| EAH | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| EAH | Kayseri Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 8 |
| ÜNİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 5 |
| EAH | Kocaeli Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 8 |
| ÜNİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 3 |
| YBU | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| ÜNİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Konya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| EAH | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 10 |
| ÜNİ | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| EAH | Mersin Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| ÜNİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 3 |
| YBU | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| EAH | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| ÜNİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 4 |
| EAH | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2 |
| MAP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 5 |
| EAH | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| EAH | Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 5 |
| EAH | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 3 |
| YBU | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| ÜNİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| EAH | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 8 |
| EAH | Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 4 |
| ÜNİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 3 |
| YBU | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| ÜNİ | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 3 |
| EAH | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| ÜNİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| YBU | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
| ÜNİ | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| EAH | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 5 |
| EAH | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 6 |
| EAH | Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 8 |
| ÜNİ | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 3 |
| ÜNİ | Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2 |
| ÜNİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 6 |
| YBU | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 1 |
