ÖSYM TUS Kontenjanları 2025 1.Dönem (Mart)
ÖSYM tarafından her bir TUS tercih dönemi başlangıcında o döneme ait kontenjanlar açıklanmaktadır. Açıklanan kontenjan tablosuna bazen bütünsel olarak bakmak pek mümkün olmuyor Bu yazımızda branş bazında ve tür bazında sizler için toplam kontenjanları derledik.
2024 yılı Ağustos TUS’u için ÖSYM tercih kılavuzunda kontenjan türlerinin tamamında TUS kontenjanı toplam 8 bin 879’tur. Bunun 4 bin 670’i EAH, 2 bin 142’si SBA ve 1653’ü YÖK kontenjanıdır. TUS toplam kontenjanında geçen sınava göre 765 kişi artmıştır.
Yabancı Uyruklu öğrenciler için ayrılmış kontenjanlar hariç 8567 kontejan açılmıştır. Branş bazında en fazla kontenjan Aile hekimliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Acil Tıp bölümlerine ayrılmıştır.
2025 Mart Kontenjan Türü Dağılımı;
- EAH (Sağlık Bakanlığı) 4670
- SBA (Sağlık Bakanlığı) 2142
- YÖK (Tıp Fakülteleri) 1653
- YBU (Yabancı Uyruklu) 222
- KKTC 62
- MAP (Misafir Askeri Personel) 64
- ADL (Adli Tıp Kurumu) 10
- BNDH (KKTC) 26
- MSB 25
- İçişleri Bakanlığı 5
Branş Branş Kontenjan Dağılımı;
Son 7 sınava ait her bir bölüm için açılan kontenjan sayılarını aşağıdaki tabloda listeledik. Yeni sınava ait kontenjanlar yayınlandıktan sonra yine burada güncel bir şekilde bulabilirsiniz
2025 Mart | 2024 Ağustos | 2024 Mart | 2023 Eylül | 2023 Nisan | 2022 Eylül | 2022 Mart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acil Tıp | 539 | 502 | 790 | 995 | 793 | 836 | 865 |
Adli Tıp | 24 | 21 | 39 | 59 | 63 | 66 | 77 |
Aile Hekimliği | 2010 | 2010 | 712 | 912 | 625 | 647 | 752 |
Anatomi | 4 | 6 | 17 | 22 | 22 | 44 | 87 |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 398 | 334 | 635 | 778 | 574 | 604 | 648 |
Askeri Sağlık Hizmetleri | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Beyin ve Sinir Cerrahisi | 192 | 143 | 142 | 278 | 168 | 183 | 279 |
Çocuk Cerrahisi | 135 | 112 | 79 | 140 | 140 | 115 | 200 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 845 | 884 | 930 | 1349 | 1104 | 883 | 1028 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 71 | 78 | 104 | 175 | 110 | 144 | 178 |
Deri ve Zührevi Hastalıkları | 256 | 293 | 257 | 355 | 249 | 327 | 338 |
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 99 | 98 | 211 | 260 | 162 | 197 | 275 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 114 | 104 | 258 | 289 | 163 | 254 | 321 |
Fizyoloji | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 35 | 78 |
Genel Cerrahi | 407 | 285 | 403 | 386 | 388 | 371 | 545 |
Göğüs Cerrahisi | 103 | 110 | 113 | 113 | 91 | 111 | 168 |
Göğüs Hastalıkları | 202 | 145 | 265 | 315 | 240 | 300 | 318 |
Göz Hastalıkları | 239 | 306 | 323 | 306 | 212 | 273 | 334 |
Halk Sağlığı | 28 | 22 | 44 | 44 | 44 | 104 | 102 |
Hava ve Uzay Hekimliği | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
Histoloji ve Embriyoloji | 5 | 11 | 44 | 31 | 32 | 68 | 64 |
İç Hastalıkları | 526 | 544 | 872 | 1205 | 947 | 915 | 979 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 362 | 384 | 522 | 605 | 516 | 567 | 741 |
Kalp ve Damar Cerrahisi | 177 | 115 | 128 | 140 | 113 | 170 | 204 |
Kardiyoloji | 298 | 226 | 384 | 407 | 196 | 279 | 336 |
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları | 263 | 188 | 318 | 338 | 234 | 282 | 450 |
Nöroloji | 239 | 234 | 318 | 423 | 357 | 405 | 544 |
Nükleer Tıp | 54 | 22 | 55 | 22 | 22 | 36 | 38 |
Ortopedi ve Travmatoloji | 219 | 176 | 405 | 346 | 237 | 276 | 299 |
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 140 | 156 | 255 | 211 | 155 | 203 | 243 |
Radyasyon Onkolojisi | 13 | 11 | 45 | 57 | 22 | 34 | 53 |
Radyoloji | 288 | 165 | 449 | 566 | 397 | 424 | 761 |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 174 | 159 | 253 | 335 | 234 | 206 | 341 |
Spor Hekimliği | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 |
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 7 | 5 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 |
Tıbbi Biyokimya | 45 | 24 | 86 | 114 | 46 | 79 | 80 |
Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji | 15 | 5 | 3 | - | - | - | - |
Tıbbi Farmakoloji | 4 | 4 | 22 | 11 | 11 | 27 | 42 |
Tıbbi Genetik | 23 | 21 | 44 | 54 | 26 | 36 | 25 |
Tıbbi Mikrobiyoloji | 41 | 29 | 83 | 55 | 33 | 99 | 100 |
Tıbbi Patoloji | 126 | 75 | 207 | 165 | 64 | 117 | 116 |
Üroloji | 177 | 96 | 211 | 234 | 154 | 220 | 265 |
TOPLAM | 8879 | 8114 | 10029 | 12126 | 8972 | 9966 | 12294 |
Devlet üniversitelerinde aynı branştan hem ÜNİ , hem SBA kadroları var, maaş, gelir farklılığı var mı?, nasıl acaba, teşekkürler koç
tus kontenjanları yayınlandı mı? ösym nin hangi linkinden bakabiliyoruz.
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2025/TUSDONEM-1/kont_tablo06052025.pdf Buradan ulaşabilirsiniz
YÖK kadroları ile SBA kadroları arasında kabaca ne kadar maaş farkı var? Yarı yarıya fark olduğunu duymuştum. Bu doğru mu?
Tus kontenjanları neden açıklanmıyor 7 hafta oldu sınav yapılalı
🙂 Açıklandı
tıp dışı meslekler için kontenjan var mı bunların içinde eczacılık kimya vb bölümler için
Hocam merhabalar bu tus aşırı düşük bir kontenjan oldu sizce mart tusunda böyle mi olur yükselir mi biraz
Ciddi ciddi küfredecem artık. Abi biri söylesin bu rakamlar hangi SİTEDE yayımlandı???? Hangi resmi kurum bu sayıları açıkladı
Hocam bu kontenjanlara ösym’nin hangi sekmesinden bakabiliyoruz?
Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
Teşekkürler hocam
Rica ederim
Bulamadım
Yukarıdaki linkte kontenjan tablosu yazan bölüme tıklayabilirsiniz
Yine bulamazsanız şu link sizi direkt tabloya götürecek
Üni kadrosunun farkı nedir ? Devlet üniversitesi geçen tuslarda sba ile alırken bu tus üni olmuş anlamı ne oluyor acaba özel üniler gibi düşük maaş mı veriliyor
Evet, muhtemelen düşük maaş vermek için
Hocam merhabalar, her dal için açılan kontenjanın kaçının dolduğu bilgisine ulaşma şansımız var mı acaba?
Böyle bir yazı oluşturalım, birkaç gün içinde yayına almış oluruz.
Merhaba hocam. Tıp dışı kontenjanlar bu kontenjanların içinde mi oluyor?
Hocam merhabalar, sizce ağustos 2024 tarihindeki tus kadroları nasıl olacak? Geçen sınava göre azalacak mı yoksa benzer seviyelerde mı olacak?
Sağlık bakanı değişti, nasıl bir strateji izleyecek hep beraber göreceğiz